| Uhrzeit | TOP | Thema | Status/ Abstimmung ** |
|---|---|---|---|
| 12:30 | beendet | ||
| 12:40 | 1 | beendet | |
| 14:50 | 2 | beendet | |
| 16:30 | 3 | beendet | |
| 17:20 | ZP 1 | beendet | |
| 18:40 | 4 | ||
| 19:20 | 5 | ||
| 20:05 |
Sitzungsende
|
**) Die amtlichen Ergebnisse finden Sie im Amtlichen Protokoll sowie im Plenarprotokoll der jeweiligen Sitzung am nächsten Werktag.
| Uhrzeit | TOP | Thema | Status/ Abstimmung ** |
|---|---|---|---|
| 09:00 |
Sitzungseröffnung
|
beendet | |
| 09:00 | 6 | ||
| 10:25 | 13, 21 | ||
| 11:45 | 18 | ||
| 13:00 | 9 | ||
| 14:30 | 28, ZP 2 | Überweisung beschlossen | |
| 14:30 | 29 | ||
| 14:40 | 10, 11 | ||
| 14:40 | ZP 3 | beendet | |
| 16:00 | 8 | ||
| 16:40 | 23 | ||
| 17:30 | 12 | ||
| 18:10 | 15 | ||
| 18:50 | 14 | ||
| 19:35 | 17 | ||
| 20:15 | 16 | ||
| 20:45 | ZP 4 | ||
| 21:15 | 20 | ||
| 21:35 | ZP 5 | ||
| 21:50 |
Sitzungsende
|
**) Die amtlichen Ergebnisse finden Sie im Amtlichen Protokoll sowie im Plenarprotokoll der jeweiligen Sitzung am nächsten Werktag.
| Uhrzeit | TOP | Thema | Status/ Abstimmung ** |
|---|---|---|---|
| 09:00 |
Sitzungseröffnung
|
||
| 09:00 | 22 | ||
| 10:20 | ZP 6 | ||
| 11:40 | 24 | ||
| 12:25 | ZP 7, 8 | ||
| 13:10 | 26 | ||
| 13:55 | 27 | ||
| 14:40 | ZP 9 | ||
| 15:45 |
Sitzungsende
|
**) Die amtlichen Ergebnisse finden Sie im Amtlichen Protokoll sowie im Plenarprotokoll der jeweiligen Sitzung am nächsten Werktag.