[…] In ein und derselben Woche macht das Europäische Parlament einen Riesenschritt in Richtung Ökodiktatur und der Bundestag hebelt mit dem Wahlrecht ein Element der Demokratie* aus. Wer glaubt, das eine hätte mit dem anderen nichts zu tun, soll weiter träumen. […]
Quelle Zitat, Verlinkungen von MEDIAGNOSE
________
________
Tageordnung 90. bis 92. Sitzung des Deutschen Bundestages 2023
| Uhrzeit | TOP | Thema | Status/ Abstimmung ** |
|---|---|---|---|
| 13:00 |
Sitzungseröffnung
|
beendet | |
| 13:00 | 1 | beendet | |
| 14:45 | 2 | beendet | |
| 15:30 | ZP 1 | beendet | |
| 16:40 | 3 | ||
| 17:20 | 4 | ||
| 18:00 | 5 | ||
| 18:45 | 6 | ||
| 19:35 |
Sitzungsende
|
**) Die amtlichen Ergebnisse finden Sie im Amtlichen Protokoll sowie im Plenarprotokoll der jeweiligen Sitzung am nächsten Werktag.
| Uhrzeit | TOP | Thema | Status/ Abstimmung ** |
|---|---|---|---|
| 09:00 |
Sitzungseröffnung
|
beendet | |
| 09:00 | 7 | beendet | |
| 10:45 | 8 | ||
| 12:10 | 9 | ||
| 13:50 | 10 | ||
| 15:15 | 29, ZP 2 | beendet | |
| 15:15 | 30 | ||
| 15:20 | 11, 12 | ||
| 15:25 | ZP 10 | beendet | |
| 16:35 | ZP 4 | ||
| 17:30 | 14 | Antrag 20/5985 abgelehnt | |
| 18:20 | 13 | ||
| 19:15 | 16 | ||
| 20:00 | 15 | ||
| 20:40 | 18 | ||
| 21:25 | 19 | ||
| 21:55 | 20 | ||
| 22:15 | 21 | ||
| 22:40 | ZP 7, ZP 8 | ||
| 23:05 |
Sitzungsende
|
**) Die amtlichen Ergebnisse finden Sie im Amtlichen Protokoll sowie im Plenarprotokoll der jeweiligen Sitzung am nächsten Werktag.
| Uhrzeit | TOP | Thema | Status/ Abstimmung ** |
|---|---|---|---|
| 09:00 | beendet | ||
| 09:05 | ZP 9 | ||
| 11:05 | 24 | beendet | |
| 12:30 | 23 | beendet | |
| 13:50 | 26 | ||
| 14:35 | 25 | ||
| 15:15 | 28 | ||
| 15:55 | 27 | ||
| 16:35 |
Sitzungsende
|
**) Die amtlichen Ergebnisse finden Sie im Amtlichen Protokoll sowie im Plenarprotokoll der jeweiligen Sitzung am nächsten Werktag.